Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pełne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski, uzyskując 6 147 743 głosy, co przełożyło się na 31,36 proc. poparcia.
Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z wynikiem 5 790 762 głosy (29,54 proc.).
Trzeci był Sławomir Mentzen, na którego zagłosowało 2 902 287 wyborców (14,81 proc.).
Czwarte miejsce zajął Grzegorz Braun z liczbą 1 242 892 głosy (6,34 proc.)
Piąty był Szymon Hołownia – 978 893 głosy (4,99 proc.)
Pozostali kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Adrian Zandberg – 952 821 głosów (4,86 proc.)
Magdalena Biejat – 829 345 głosów (4,23 proc.)
Krzysztof Stanowski – 243 467 głosów (1,24 proc.)
Joanna Senyszyn – 214 195 głosów (1,09 proc.)
Marek Jakubiak – 150 696 głosów (0,77 proc.)
Artur Bartoszewicz – 95 636 głosów (0,49 proc.)
Maciej Maciak – 36 371 głosów (0,19 proc.)
Marek Woch - 18 338 głosów (0,09 proc.)


Frekwencja wyniosła 67,31 proc.
W województwie świętokrzyskim do urn poszło 64 proc. uprawnionych. Największym zaufaniem wyborcy obdarzyli Karola Nawrockiego. Kandydat popierany przez PiS dostał 39,94 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego swój głos oddało 23,73 proc. wyborców. Trzeci wynik uzyskał Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji dostał 14,41 proc. poparcia.



Ostrowiec Świętokrzyski
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 059 | 35,23% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 9 422 | 32,99% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 3 022 | 10,58% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 1 885 | 6,60% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 173 | 4,11% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 138 | 3,99% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 948 | 3,32% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 304 | 1,06% |
| SENYSZYN Joanna | 221 | 0,77% |
| JAKUBIAK Marek | 192 | 0,67% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 110 | 0,39% |
| MACIAK Maciej | 60 | 0,21% |
| WOCH Marek Marian | 22 | 0,08% |
| 28 556 |
Gmina Bałtów
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 632 | 39,60% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 299 | 18,73% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 285 | 17,86% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 148 | 9,27% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 73 | 4,57% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 50 | 3,13% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 49 | 3,07% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,94% |
| JAKUBIAK Marek | 14 | 0,88% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 | 0,69% |
| SENYSZYN Joanna | 9 | 0,56% |
| MACIAK Maciej | 8 | 0,50% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,19% |
| 1 596 |
Gmina Bodzechów
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 206 | 36,40% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 456 | 24,02% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 871 | 14,37% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 580 | 9,57% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 293 | 4,83% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 225 | 3,71% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 194 | 3,20% |
| JAKUBIAK Marek | 61 | 1,01% |
| SENYSZYN Joanna | 61 | 1,01% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 53 | 0,87% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 41 | 0,68% |
| MACIAK Maciej | 15 | 0,25% |
| WOCH Marek Marian | 5 | 0,08% |
| 6 061 |
Gmina Ćmielów
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 143 | 36,84% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 689 | 22,20% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 523 | 16,85% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 269 | 8,67% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 151 | 4,87% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 118 | 3,80% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 103 | 3,32% |
| SENYSZYN Joanna | 31 | 1,00% |
| JAKUBIAK Marek | 29 | 0,93% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 29 | 0,93% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 9 | 0,29% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,23% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
| 3 103 |
Gmina Kunów
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 820 | 41,11% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 977 | 22,07% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 643 | 14,52% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 377 | 8,52% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 167 | 3,77% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 160 | 3,61% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 145 | 3,28% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 47 | 1,06% |
| SENYSZYN Joanna | 36 | 0,81% |
| JAKUBIAK Marek | 30 | 0,68% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 13 | 0,29% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,16% |
| WOCH Marek Marian | 5 | 0,11% |
| 4 427 |
Gmina Waśniów
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 517 | 51,09% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 452 | 15,22% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 428 | 14,42% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 308 | 10,37% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 90 | 3,03% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 60 | 2,02% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 48 | 1,62% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 26 | 0,88% |
| JAKUBIAK Marek | 13 | 0,44% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,37% |
| SENYSZYN Joanna | 10 | 0,34% |
| MACIAK Maciej | 5 | 0,17% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
| 2 969 |





























![II Jarmark Dworski w Rudzie Kościelnej [relacja] II Jarmark Dworski w Rudzie Kościelnej [relacja]](https://static2.lokalnatelewizja.pl/data/articles/sm-16x9-ii-jarmark-dworski-w-rudzie-koscielnej-1757939579.jpg)


























































Napisz komentarz
Komentarze