Siatkarki AZS KSZO Ostrowiec Św. rozbiły w wyjazdowym meczu Spartę Warszawa 3:0 (16:25, 12:25, 18:25).
M. P. S. M.P
| 1 | Jedynka Aleksandrów Łódzki | 4 | 12 | 12:1 | 329:249 |
| 2 | AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 5 | 11 | 12:5 | 392:343 |
| 3 | AGH Galeco Wisła Kraków | 5 | 10 | 11:9 | 454:434 |
| 4 | Eliteski AZS UEK Kraków | 4 | 9 | 10:4 | 344:315 |
| 5 | PSPS Chemik Police | 4 | 8 | 10:6 | 356:327 |
| 6 | TKS-T Budowlani Budlex Toruń | 4 | 8 | 9:7 | 349:352 |
| 7 | Wieżyca 2011 Stężyca | 5 | 7 | 9:9 | 398:383 |
| 8 | Silesia Volley I MOSiR Mysłowice/Chorzów | 4 | 4 | 6:9 | 331:336 |
| 9 | SMS PZPS I Sosnowiec | 4 | 4 | 6:9 | 99:342 |
| 10 | KS Piecobiogaz Murowana Goślina | 3 | 2 | 4:8 | 252:270 |
| 11 | Stal Mielec S.A. | 3 | 0 | 2:9 | 223:266 |
| 12 | MUKS Sparta Warszawa | 5 | 0 | 0:15 | 268:378 |






























![II Jarmark Dworski w Rudzie Kościelnej [relacja] II Jarmark Dworski w Rudzie Kościelnej [relacja]](https://static2.lokalnatelewizja.pl/data/articles/sm-16x9-ii-jarmark-dworski-w-rudzie-koscielnej-1757939579.jpg)






















































Napisz komentarz
Komentarze