Świętokrzyską listę Koalicji Obywatelskiej w regionie otwiera posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, która jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej w kraju. Na pozycji drugiej znalazło się nazwisko przewodniczącego tej partii w województwie świętokrzyskim, byłego posła - Artura Gierady. Zaskoczeniem dla wielu może być wysoka pozycja na liście wiceprzewodniczącej struktur PO w powiecie ostrowieckim - Jolanty Madioury. „Trójka” uzyskała rekomendacje w regionie, które zatwierdziła Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej.
Przypomnijmy, Jolanta Madioury do zarządu powiatowych struktur Platformy Obywatelskie została wybrana 13 lutego 2023 roku. Jest szefową gminnego koła Platformy Obywatelskiej w Ćmielowie, które stało się zalążkiem struktur w pozostałych gminach powiatu ostrowieckiego, oraz członkiem komisji rewizyjnej Krajowej Rady Platformy Obywatelskiej.
O mandat poselski z powiatu ostrowieckiego chce powalczyć również Marcin Molenda (nr 19. na liście) oraz Aleksander Andzela (nr 24. na liście). Świętokrzyską listę zamyka poseł Adam Cyrański.
Lista Koalicji Obywatelskiej w okręgu 33 (Kielce):
| Nazwisko | Imię | Partia | Powiat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okła-Drewnowicz | Marzena | PO | Skarżyski |
| 2 | Gierada | Artur | PO | Kielce |
| 3 | Madioury | Jolanta | PO | Ostrowiecki |
| 4 | Pietrzczyk | Lucjan | PO | Kielecki |
| 5 | Iwan | Barbara | N. | Kielce |
| 6 | Gągorowski | Sławomir | Sandomierski | |
| 7 | Sawicka | Kinga | PO | Starachowicki |
| 8 | Zwierzchowski | Wojciech | PO | Jędrzejowski |
| 9 | Bryk | Józef | PO | Staszowski |
| 10 | Kański | Rafał | PO | Kazimierski |
| 11 | Bydłosz | Andrzej | PO | Buski |
| 12 | Lasota | Ewa | Konecki | |
| 13 | Mitka-Marszalik | Hanna | Pińczowski | |
| 14 | Bartyzel | Aleksandra | Włoszczowski | |
| 15 | Żurek | Kamil | PO | Opatowski |
| 16 | Mazurczak | Wiktoria | PO | Kielce |
| 17 | Puchalska | Maria | PO | Kielce |
| 18 | Lamberska | Wioletta | Kazimierski | |
| 19 | Molenda | Marcin | PO | Ostrowiecki |
| 20 | Satora | Dorota | PO | Buski |
| 21 | Celebański | Sławomir | PO | Starachowicki |
| 22 | Kowalczyk | Monika | N. | Kielce |
| 23 | Ciosk-Komorowska | Karina | PO | Jędrzejowski |
| 24 | Andzela | Aleksander | PO | Ostrowiecki |
| 25 | Feldman | Michał | PO | Kielecki |
| 26 | Skowroński | Jakub | PO | Opatowski |
| 27 | Mańko | Halina | PO | Kielecki |
| 28 | Kaniewska | Żanet | Sandomierski | |
| 29 | Jacek | Witka | Zieloni | |
| 30 | Janda | Krzysztof | PO | Pińczowski |
| 31 | Kocia | Barbara | Skarżyski | |
| 32 | Cyrański | Adam | Kielce |
Do Koalicji Obywatelskiej 16 sierpnia dołączyła Agrounia. Lider tego ugrupowania - Michał Kołodziejczak otworzy listę w okręgu nr 37 (Konin).





























![II Jarmark Dworski w Rudzie Kościelnej [relacja] II Jarmark Dworski w Rudzie Kościelnej [relacja]](https://static2.lokalnatelewizja.pl/data/articles/sm-16x9-ii-jarmark-dworski-w-rudzie-koscielnej-1757939579.jpg)


























































Napisz komentarz
Komentarze